Bebauungsplan "Wohnen im Erlenbadpark"
Rechtskraft: 14.02.2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 0-Satzung 20200124 (100 KB) | 16.02.2022 | 100 KB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 1-Zeichnerischer-Teil 20200124 (1,6 MB) | 16.02.2022 | 1,6 MB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 2-Schriftlicher-Teil 20200124 (681 KB) | 16.02.2022 | 681 KB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 3-Begründung 20200124 (3,1 MB) | 16.02.2022 | 3,1 MB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 4-Artenschutz-Ersteinschätzung 20180306 (1,4 MB) | 16.02.2022 | 1,4 MB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 5-Artenschutz-Fachbeitrag 20190927 (1,4 MB) | 16.02.2022 | 1,4 MB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 6-Schallgutachten 20190808 (2 MB) | 16.02.2022 | 2 MB | |
Sasbach BP Wohnen-im-Erlenbadpark 7-Geotechnisches-Gutachten 20190825 (1,6 MB) | 16.02.2022 | 1,6 MB | |
Bebauungsplan Wohnen im Erlenbadpark-Verfahrensnachweise und Rechtskraft (738 KB) | 16.02.2022 | 738 KB |
Hinweis:
Für nachfolgende Inhalte des Privatvorhabens übernimmt die Gemeinde Sasbach keinerlei Haftung.
Rückfragen sind ausschließlich an den Vorhabensträger zu richten!
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Caritas Acher-Renchtal Flyer Service-Wohnen (3,1 MB) | 16.02.2022 | 3,1 MB | |
Exposé Servicewohnen I (18,9 MB) | 16.02.2022 | 18,9 MB | |
Exposé Servicewohnen II (17,5 MB) | 16.02.2022 | 17,5 MB | |
Exposé Servicewohnen III (18,3 MB) | 16.02.2022 | 18,3 MB | |
Exposé Servicewohnen IV (19,4 MB) | 16.02.2022 | 19,4 MB |